<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bounce Rate y SEO &#8211; Conceptos y Valores Aconsejables</title>
	<atom:link href="http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 19:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google Analytics–Pistas para el Uso del Analytics de Google &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-3150</link>
		<dc:creator>Google Analytics–Pistas para el Uso del Analytics de Google &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-3150</guid>
		<description>[...] Si la cantidad de visitas fue mayor y la calidad de esas visitas fue significativa – el bounce rate no aumenta – con seguridad su sociedad está trayendo resultados positivos para su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si la cantidad de visitas fue mayor y la calidad de esas visitas fue significativa – el bounce rate no aumenta – con seguridad su sociedad está trayendo resultados positivos para su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tráfico no es todo – Entienda y Mejore el Bounce Rate &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-2903</link>
		<dc:creator>Tráfico no es todo – Entienda y Mejore el Bounce Rate &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-2903</guid>
		<description>[...] Ademas, si usted quiere saber un poco mas sobre esa medida, Rafael Coutinho escribió un articulo entero sobre el Bounce Rate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ademas, si usted quiere saber un poco mas sobre esa medida, Rafael Coutinho escribió un articulo entero sobre el Bounce Rate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Web Analytics &#8211; Que es y Como Hacer Web Analysis? &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Web Analytics &#8211; Que es y Como Hacer Web Analysis? &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-1490</guid>
		<description>[...] rastreados: visitas, pageviews, firmas, ventas, conversaciones, duración de la visita en el sitio, bounce rate y cualquier otra cosa que se pueda imaginar y medir. Todo depende de la alteración hecha y del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rastreados: visitas, pageviews, firmas, ventas, conversaciones, duración de la visita en el sitio, bounce rate y cualquier otra cosa que se pueda imaginar y medir. Todo depende de la alteración hecha y del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SEO y OSM &#8211; Organización, Sistemas y Métodos &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>SEO y OSM &#8211; Organización, Sistemas y Métodos &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-1461</guid>
		<description>[...] se puede hablar en números también: “Quiero aumentar 1000 visitas” o “Quiero disminuir el bounce rate en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se puede hablar en números también: “Quiero aumentar 1000 visitas” o “Quiero disminuir el bounce rate en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bounce Rate: un Factor de Rankeamiento &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Bounce Rate: un Factor de Rankeamiento &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-596</guid>
		<description>[...] un post anterior sobre Bounce Rate, hablamos que: El Bounce Rate es la tasa de visitantes que dejan su sitio sin visitar otras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post anterior sobre Bounce Rate, hablamos que: El Bounce Rate es la tasa de visitantes que dejan su sitio sin visitar otras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Disminuyendo el Bounce Rate y Aferrando al Usuario al Sitio &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Disminuyendo el Bounce Rate y Aferrando al Usuario al Sitio &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-232</guid>
		<description>[...] ha explicado Rafael, el Bounce Rate de páginas es la tasa de visitantes que dejan su sitio sin visitar otras páginas (además de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha explicado Rafael, el Bounce Rate de páginas es la tasa de visitantes que dejan su sitio sin visitar otras páginas (además de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Optimice el Contenido Escrito Para No Perder Al Visitante &#124; Blog Maestro de SEO</title>
		<link>http://www.maestrodeseo.com/blog/introduccion/bounce-rate-y-seo-conceptos-y-valores-aconsejables/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Optimice el Contenido Escrito Para No Perder Al Visitante &#124; Blog Maestro de SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 18:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maestrodeseo.com/blog/?p=20#comment-147</guid>
		<description>[...] escrito de una página para no perder al visitante. De nada sirve ganar muchas visitas si el Bounce Rate del sitio es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] escrito de una página para no perder al visitante. De nada sirve ganar muchas visitas si el Bounce Rate del sitio es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

